-
PE導管
-
- 詳細信息
PE導管產品特點
◆具有優異的化學穩定性;
◆有很高的耐熱性、耐寒性;
◆摩擦系數低。
PE導管規格參數
名稱 | 規格(內徑*外徑)mm |
| 名稱 | 規格(內徑*外徑)mm |
| 名稱 | 規格(內徑*外徑)mm |
| 名稱 | 規格(內徑*外徑)mm |
PE導管 | WH-DGPE-01<0.5*0.9> |
| PE導管 | 4*6 |
| 進口PE管 | 0.127 x 0.254 |
| 進口PE管 | 1.57 x 2.08 |
PE導管 | WH-DGPE-02<0.5*1.5> |
| PE導管 | 4*8 |
| 進口PE管 | 0.20 x 0.50 |
| 進口PE管 | 1.57 x 2.54 |
PE導管 | WH-DGPE-03<0.8*1.2> |
| PE導管 | 6*8 |
| 進口PE管 | 0.20 x 0.36 |
| 進口PE管 | 1.57 x 3.17 |
PE導管 | WH-DGPE-04<1*1.4> |
| PE導管 | 6*9 |
| 進口PE管 | 0.28 x 0.64 |
| 進口PE管 | 1.68 x 2.39 |
PE導管 | WH-DGPE-05<1.2*1.6> |
| PE導管 | 6*10 |
| 進口PE管 | 0.38 x 1.09 |
| 進口PE管 | 1.78 x 2.79 |
PE導管 | WH-DGPE-06<1.5*1.9> |
| PE導管 | 8*10 |
| 進口PE管 | 0.58 x 0.99 |
| 進口PE管 | 1.90 x 2.64 |
PE導管 | WH-DGPE-07<1.8*2.2> |
| PE導管 | 8*12 |
| 進口PE管 | 0.72 x 1.22 |
| 進口PE管 | 2.40 x 3.95 |
PE導管 | WH-DGPE-08<2*2.4> |
| PE導管 | 10*12 |
| 進口PE管 | 0.86 x 1.32 |
| 進口PE管 | 2.15 x 3.25 |
PE導管 | WH-DGPE-09<2*3> |
| PE導管 | 9*12 |
| 進口PE管 | 0.86 x 1.52 |
| 進口PE管 | 3.17 x 4.71 |
PE導管 | 1*2 |
| PE導管 | 10*14 |
| 進口PE管 | 1.14 x 1.63 |
| 進口PE管 | 3.96 x 5.56 |
PE導管 | 1.5*3 |
| PE導管 | 12*16 |
| 進口PE管 | 1.19 x 1.70 |
| 進口PE管 | 4.32 x 6.35 |
PE導管 | 3*4 |
| PE導管 | 14*18 |
| 進口PE管 | 1.40 x 1.91 |
| 進口PE管 | 4.75 x 7.94 |
PE導管 | 3*5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標簽:  PE PE導管 聚乙烯